今回は4月から開幕し12月初旬まで行われるU-18(高校生年代)のサッカーのプリンスリーグの【九州】の結果速報を中心にお届けします。
高校年代のユースチームと部活動の中での最高峰のリーグであるプレミアリーグのつぐのがこのプリンスリーグになります。
今回は2021年シーズンのプリンスリーグ結果を速報にて更新していきます、また日程も合わせてチェックしていきましょう。
また、各地区のU-18プリンスリーグの結果速報はこちらにて更新していますので、合わせてチェックしてください。
【結果速報】北海道 東北 関東 北信越 東海 関西 中国 四国 九州
U18プリンスリーグの詳細や出場チーム一覧についてはこちらにてチェックできますので合わせてご覧ください。
U-18サッカープリンスリーグ2021│参加チーム,詳細や日程のまとめ
U-18プリンスリーグ九州 勝敗表と順位表
早速、九州地区の順位表を確認していきましょう。
【勝敗表】
チーム名 | 試合数 | 勝 負 分 |
アビスパ福岡U18 | 3 | 3勝 0敗 0分 |
大分トリニータU18 | 3 | 0勝 2敗 1分 |
九州国際大学付属高校 | 3 | 1勝 1敗 1分 |
日章学園高校 | 3 | 2勝 1敗 0分 |
神村学園高等部 | 3 | 2勝 1敗 0分 |
ロアッソ熊本ユース | 3 | 1勝 1敗 1分 |
V・ファーレン長崎U18 | 3 | 2勝 1敗 0分 |
筑陽学園高校 | 3 | 2勝 1敗 0分 |
国見高校 | 3 | 0勝 3敗 0分 |
サガン鳥栖U18 2nd | 3 | 0勝 2敗 1分 |
【順位表】
チーム名 | 試 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
U-18プリンスリーグ九州 結果速報
それでは結果速報していきます。
下記日程にて速報しております。ぜひご覧ください。
U-18プリンスリーグ九州 日程
それでは、最後にプリンスリーグ九州の試合日程を確認しておきましょう。
節 | 日程 | チーム名 | チーム名 | 会場 | |
1 | 4/4 | V長崎 | 0-2 | アビスパ福岡 | 非公開 |
4/4 | ロアッソ熊本 | 1-0 | 大分トリニータ | 非公開 | |
4/4 | 神村学園 | 5-1 | 九国際大付 | 非公開 | |
4/4 | 日章学園 | 2-0 | サガン鳥栖2nd | 非公開 | |
4/4 | 筑陽学園 | 4-3 | 国見 | 非公開 | |
2 | 4/10 | アビスパ福岡 | 4-1 | 日章学園 | 非公開 |
4/10 | 大分トリニータ | 1-1 | 九国際大付 | 非公開 | |
4/10 | 国見 | 1-2 | 神村学園 | 非公開 | |
4/10 | 筑陽学園 | 3-1 | ロアッソ熊本 | 非公開 | |
4/10 | サガン鳥栖2nd | 0-3 | V長崎 | 非公開 | |
3 | 4/17 | 大分トリニータ | 0-2 | アビスパ福岡 | 非公開 |
4/17 | 九国際大付 | 5-1 | 国見 | 非公開 | |
4/17 | 日章学園 | 1-0 | 筑陽学園 | 非公開 | |
4/17 | V長崎 | 2-1 | 神村学園 | 非公開 | |
4/17 | ロアッソ熊本 | 1-1 | サガン鳥栖2nd | 非公開 | |
4 | 未定 | サガン鳥栖2nd | アビスパ福岡 | 非公開 | |
4/29 | 国見 | 0-2 | 大分トリニータ | 非公開 | |
4/29 | 九国際大付 | 1-0 | 筑陽学園 | 非公開 | |
4/29 | V長崎 | 2-1 | 日章学園 | 非公開 | |
7/17 | 神村学園 | 7-1 | ロアッソ熊本 | 非公開 | |
5 | 5/1 | アビスパ福岡 | 1-1 | 国見 | 非公開 |
未定 | 大分トリニータ | 筑陽学園 | 非公開 | ||
4/25 | 九国際大付 | 0-0 | V長崎 | 非公開 | |
未定 | 神村学園 | サガン鳥栖2nd | 非公開 | ||
未定 | ロアッソ熊本 | 日章学園 | 非公開 |
6 | 5/8 | アビスパ福岡 | 2-4 | 神村学園 | 非公開 |
7/18 | 日章学園 | 1-0 | 大分トリニータ | 非公開 | |
未定 | サガン鳥栖2nd | 九国際大付 | 非公開 | ||
5/8 | 国見 | 0-2 | ロアッソ熊本 | 非公開 | |
5/8 | 筑陽学園 | 0-1 | V長崎 | 非公開 | |
7 | 未定 | アビスパ福岡 | ロアッソ熊本 | 非公開 | |
未定 | 神村学園 | 大分トリニータ | 非公開 | ||
7/1 | 九国際大付 | 1-2 | 日章学園 | 非公開 | |
7/1 | V長崎 | 0-1 | 国見 | 非公開 | |
7/1 | サガン鳥栖2nd | 4-0 | 筑陽学園 | 非公開 | |
8 | 6/26 | 筑陽学園 | 1-2 | アビスパ福岡 | 非公開 |
6/26 | 大分トリニータ | 1‐2 | V長崎 | 非公開 | |
6/26 | ロアッソ熊本 | 1‐2 | 九国際大付 | 非公開 | |
6/26 | 日章学園 | 1‐3 | 神村学園 | 非公開 | |
6/26 | 国見 | 1‐1 | サガン鳥栖2nd | 非公開 | |
9 | 7/3 | 九国際大付 | 3-1 | アビスパ福岡 | |
7/3 | サガン鳥栖2nd | 1-0 | 大分トリニータ | ||
7/3 | 国見 | 0-1 | 日章学園 | ||
7/3 | 神村学園 | 6-1 | 筑陽学園 | ||
7/3 | V長崎 | ロアッソ熊本 | |||
10 | 9/4 | アビスパ福岡 | V長崎 | ||
9/4 | 大分トリニータ | ロアッソ熊本 | |||
9/4 | 九国際大付 | 神村学園 | |||
9/4 | サガン鳥栖2nd | 日章学園 | |||
9/4 | 国見 | 筑陽学園 | |||
11 | 9/11 | アビスパ福岡 | サガン鳥栖2nd | ||
9/11 | 大分トリニータ | 国見 | |||
8/28 | 筑陽学園 | 九国際大付 | |||
9/11 | 日章学園 | V長崎 | |||
9/11 | ロアッソ熊本 | 神村学園 | |||
12 | 9/18 | 日章学園 | アビスパ福岡 | ||
9/18 | 九国際大付 | 大分トリニータ | |||
9/18 | 神村学園 | 国見 | |||
9/18 | ロアッソ熊本 | 筑陽学園 | |||
9/18 | V長崎 | サガン鳥栖2nd | |||
13 | 9/25 | アビスパ福岡 | 大分トリニータ | ||
9/25 | 国見 | 九国際大付 | |||
9/25 | 筑陽学園 | 日章学園 | |||
9/25 | 神村学園 | V長崎 | |||
10/16 | サガン鳥栖2nd | ロアッソ熊本 | |||
14 | 10/2 | 神村学園 | アビスパ福岡 | ||
10/2 | 大分トリニータ | 日章学園 | |||
10/2 | 九国際大付 | サガン鳥栖2nd | |||
10/2 | ロアッソ熊本 | 国見 | |||
10/2 | V長崎 | 筑陽学園 | |||
15 | 10/9 | 国見 | アビスパ福岡 | ||
10/9 | 筑陽学園 | 大分トリニータ | |||
10/9 | V長崎 | 九国際大付 | |||
10/9 | 日章学園 | ロアッソ熊本 | |||
10/9 | サガン鳥栖2nd | 神村学園 | |||
16 | 11/20 | アビスパ福岡 | 筑陽学園 | ||
11/20 | V長崎 | 大分トリニータ | |||
11/20 | 九国際大付 | ロアッソ熊本 | |||
11/20 | 神村学園 | 日章学園 | |||
11/20 | サガン鳥栖2nd | 国見 | |||
17 | 11/27 | ロアッソ熊本 | アビスパ福岡 | ||
11/27 | 大分トリニータ | 神村学園 | |||
11/27 | 日章学園 | 九国際大付 | |||
11/27 | 国見 | V長崎 | |||
11/27 | 筑陽学園 | サガン鳥栖2nd | |||
18 | 12/4 | アビスパ福岡 | 九国際大付 | ||
12/4 | 大分トリニータ | サガン鳥栖2nd | |||
12/4 | 日章学園 | 国見 | |||
12/4 | 筑陽学園 | 神村学園 | |||
12/4 | ロアッソ熊本 | V長崎 | |||
コメント