今回は4月から開幕し12月初旬まで行われるU-18(高校生年代)のサッカーのプリンスリーグの【東海】の結果速報を中心にお届けします。
高校年代のユースチームと部活動の中での最高峰のリーグであるプレミアリーグのつぐのがこのプリンスリーグになります。
今回は2021年シーズンのプリンスリーグ結果を速報にて更新していきます、また日程も合わせてチェックしていきましょう。
また、各地区のU-18プリンスリーグの結果速報はこちらにて更新していますので、合わせてチェックしてください。
【結果速報】北海道 東北 関東 北信越 東海 関西 中国 四国 九州
U18プリンスリーグの詳細や出場チーム一覧についてはこちらにてチェックできますので合わせてご覧ください。
U-18サッカープリンスリーグ2021│参加チーム,詳細や日程のまとめ
U-18プリンスリーグ東海 勝敗表と順位表
早速、東海地区の順位表を確認していきましょう。
【勝敗表】
チーム名 | 試合数 | 勝 負 分 |
JFAアカデミー福島U-18 | 6 | 6勝0敗0分 |
静岡学園高校 | 6 | 6勝0敗0分 |
清水桜が丘高校 | 6 | 2勝2敗2分 |
藤枝東高校 | 6 | 4勝0敗2分 |
帝京大学可児高校 | 6 | 3勝2敗1分 |
浜松開誠館高校 | 6 | 1勝4敗1分 |
富士市立高校 | 6 | 0勝6敗0分 |
藤枝明誠高校 | 6 | 2勝3敗1分 |
常葉大学附属橘高校 | 6 | 2勝4敗0分 |
四日市中央工業高校 | 6 | 0勝5敗1分 |
【順位表】
チーム名 | 試 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
JFAアカデミー福島U-18 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
静岡学園高校 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
U-18プリンスリーグ東海 結果速報
それでは結果速報していきます。
第8節 6/26
8 | 6/26 | 清水桜 | 1‐0 | JFA福島 | 清水蛇塚 |
6/26 | 静岡学園 | 2‐0 | 藤枝東 | エスプラット | |
6/26 | 四中工 | 0‐3 | 帝京可児 | 四中工 | |
6/26 | 常葉大橘 | 1‐0 | 浜松開誠 | 常葉大橘 | |
6/26 | 藤枝明誠 | 5‐2 | 富士市立 | 藤枝明誠 |
第7節 6/12.19
7 | 6/19 | JFA福島 | 藤枝東 | 時之栖 | |
未定 | 帝京可児 | 清水桜 | けやき | ||
6/12 | 浜松開誠 | 0-2 | 静岡学園 | 浜松開誠 | |
未定 | 富士市立 | 四中工 | 富士市立 | ||
6/12 | 常葉大橘 | 藤枝明誠 | とこは |
6 | 5/8 | 帝京可児 | 0-1 | JFA福島 | 中池 |
5/8 | 藤枝東 | 1-0 | 浜松開誠 | 藤枝総合 | |
5/8 | 清水桜 | 6-1 | 富士市立 | J-STEP 東 | |
5/8 | 藤枝明誠 | 1-2 | 静岡学園 | 藤枝総合 | |
5/9 | 四中工 | 0-3 | 常葉大橘 | 四日市緑地 |
第5節 5/1
5 | 5/1 | 浜松開誠 | 0-1 | JFA福島 | 浜松開誠 |
5/1 | 富士市立 | 1-6 | 帝京可児 | 富士市立 | |
5/1 | 常葉大橘 | 1-3 | 清水桜 | とこは | |
5/1 | 四中工 | 0-4 | 静岡学園 | 四中工 | |
5/2 | 藤枝明誠 | 0-1 | 藤枝東 | 藤枝総合 |
U-18プリンスリーグ東海 日程
それでは、最後にプリンスリーグ東海の試合日程を確認しておきましょう。
節 | 日程 | チーム名 | チーム名 | 会場 | |
1 | 4/3 | JFA福島 | 4-0 | 四中工 | 時之栖 |
4/3 | 静岡学園 | 3-1 | 常葉大橘 | エスプラット | |
4/3 | 藤枝明誠 | 0-0 | 清水桜 | 藤枝 | |
4/3 | 藤枝東 | 2-1 | 富士市立 | 藤枝 | |
4/3 | 帝京可児 | 4-2 | 浜松開誠 | 長良川 | |
2 | 4/10 | 常葉大橘 | 1-3 | JFA福島 | とこは |
4/10 | 藤枝明誠 | 5-1 | 四中工 | 藤枝明誠 | |
4/10 | 富士市立 | 0-9 | 静岡学園 | 富士市立 | |
4/10 | 浜松開誠 | 2-2 | 清水桜 | 浜松開誠 | |
4/10 | 帝京可児 | 2-2 | 藤枝東 | 長良川 | |
3 | 4/17 | JFA福島 | 1-0 | 藤枝明誠 | 時之栖 |
4/17 | 常葉大橘 | 3-1 | 富士市立 | とこは | |
4/17 | 四中工 | 0-1 | 浜松開誠 | 四中工 | |
4/17 | 静岡学園 | 3-2 | 帝京可児 | エスプラット | |
4/17 | 清水桜 | 0-1 | 藤枝東 | J-STEP 東 | |
4 | 4/24 | 藤枝明誠 | 4-3 | 浜松開誠 | 藤枝総合 |
4/24 | 富士市立 | 0-5 | JFA福島 | 富士市立 | |
4/24 | 帝京可児 | 4-0 | 常葉大橘 | 中池 | |
4/24 | 藤枝東 | 1-1 | 四中工 | 藤枝総合 | |
4/24 | 清水桜 | 1-5 | 静岡学園 | J-STEP 東 | |
5 | 5/1 | 浜松開誠 | 0-1 | JFA福島 | 浜松開誠 |
5/1 | 富士市立 | 1-6 | 帝京可児 | 富士市立 | |
5/1 | 常葉大橘 | 1-3 | 清水桜 | とこは | |
5/1 | 四中工 | 0-4 | 静岡学園 | 四中工 | |
5/2 | 藤枝明誠 | 0-1 | 藤枝東 | 藤枝総合 | |
6 | 5/8 | 帝京可児 | 0-1 | JFA福島 | 中池 |
5/8 | 藤枝東 | 1-0 | 浜松開誠 | 藤枝総合 | |
5/8 | 清水桜 | 6-1 | 富士市立 | J-STEP 東 | |
5/8 | 藤枝明誠 | 1-2 | 静岡学園 | 藤枝総合 | |
5/9 | 四中工 | 0-3 | 常葉大橘 | 四日市緑地 | |
7 | 6/19 | JFA福島 | 1-0 | 藤枝東 | 時之栖 |
7/17 | 帝京可児 | 5-0 | 清水桜 | けやき | |
6/12 | 浜松開誠 | 0-2 | 静岡学園 | 浜松開誠 | |
7/17 | 富士市立 | 1-2 | 四中工 | 富士市立 | |
7/17 | 常葉大橘 | 0-3 | 藤枝明誠 | とこは | |
8 | 6/26 | 清水桜 | 1‐0 | JFA福島 | 清水蛇塚 |
6/26 | 静岡学園 | 2‐0 | 藤枝東 | エスプラット | |
6/26 | 四中工 | 0‐3 | 帝京可児 | 四中工 | |
6/26 | 常葉大橘 | 1‐0 | 浜松開誠 | 常葉大橘 | |
6/26 | 藤枝明誠 | 5‐2 | 富士市立 | 藤枝明誠 | |
9 | 7/3 | JFA福島 | 静岡学園 | 時之栖 | |
7/3 | 清水桜 | 1-0 | 四中工 | J-STEP 東 | |
7/3 | 藤枝東 | 2-0 | 常葉大橘 | 藤枝東 | |
7/3 | 帝京可児 | 5-2 | 藤枝明誠 | けやき | |
7/25 | 浜松開誠 | 4-0 | 富士市立 | 浜松開誠 | |
10 | 7/10 | 四中工 | JFA福島 | 四日市緑 | |
7/10 | 常葉大橘 | 2-3 | 静岡学園 | 常葉大橘 | |
7/10 | 富士市立 | 2-3 | 藤枝東 | 富士市立 | |
7/10 | 浜松開誠 | 0-3 | 帝京可児 | 浜松開誠 | |
7/10 | 清水桜 | 2-0 | 藤枝明誠 | J-STEP 東 | |
11 | 9/4 | JFA福島 | 常葉大橘 | 時之栖 | |
9/4 | 四中工 | 藤枝明誠 | 四中工 | ||
9/4 | 静岡学園 | 富士市立 | エスプラット | ||
9/4 | 清水桜 | 浜松開誠 | 清水総合 | ||
9/4 | 藤枝東 | 帝京可児 | 藤枝東 | ||
12 | 9/11 | 藤枝明誠 | JFA福島 | 藤枝総合 | |
9/11 | 富士市立 | 常葉大橘 | 富士市立 | ||
9/11 | 浜松開誠 | 四中工 | 浜松開誠 | ||
9/11 | 帝京可児 | 静岡学園 | けやき | ||
9/11 | 藤枝東 | 清水桜 | 藤枝総合 | ||
13 | 9/18 | JFA福島 | 富士市立 | 時之栖 | |
9/18 | 浜松開誠 | 藤枝明誠 | 浜松開誠 | ||
9/18 | 常葉大橘 | 帝京可児 | 常葉大橘 | ||
9/18 | 四中工 | 藤枝東 | 四中工 | ||
9/18 | 静岡学園 | 清水桜 | エスプラット | ||
14 | 10/2 | JFA福島 | 浜松開誠 | 時之栖 | |
10/2 | 帝京可児 | 富士市立 | けやき | ||
10/2 | 藤枝東 | 藤枝明誠 | 藤枝東 | ||
10/2 | 清水桜 | 常葉大橘 | 清水総合 | ||
10/2 | 静岡学園 | 四中工 | エスプラット | ||
15 | 10/9 | JFA福島 | 帝京可児 | 時之栖 | |
10/9 | 浜松開誠 | 藤枝東 | 浜松総合 | ||
10/9 | 富士市立 | 清水桜 | 富士市立 | ||
10/9 | 静岡学園 | 藤枝明誠 | エスプラット | ||
10/9 | 常葉大橘 | 四中工 | とこは | ||
16 | 11/20 | 清水桜 | 帝京可児 | 清水総合 | |
11/20 | 静岡学園 | 浜松開誠 | エスプラット | ||
11/20 | 四中工 | 富士市立 | 鈴鹿 | ||
11/21 | 藤枝東 | JFA福島 | 藤枝総合 | ||
11/21 | 藤枝明誠 | 常葉大橘 | 藤枝明誠 | ||
17 | 11/27 | JFA福島 | 清水桜 | 時之栖 | |
11/27 | 藤枝東 | 静岡学園 | 藤枝東 | ||
11/27 | 帝京可児 | 四中工 | 長良川 | ||
11/27 | 浜松開誠 | 常葉大橘 | 浜松開誠 | ||
11/27 | 富士市立 | 藤枝明誠 | 富士市立 | ||
18 | 12/4 | 静岡学園 | JFA福島 | エスプラット | |
12/4 | 四中工 | 清水桜 | 四日市緑 | ||
12/4 | 常葉大橘 | 藤枝東 | とこは | ||
12/4 | 藤枝明誠 | 浜松開誠 | 藤枝明誠 | ||
12/4 | 富士市立 | 浜松開誠 | 富士市立 |
コメント