2024年はこちら→東京国際大2024年メンバー
今回は。関東大学サッカーリーグ1部に所属の東京国際大学について見ていきましょう。
関東大学リーグの1部は国内トップクラスのリーグであります、そんな中でも東京国際大学は優勝候補の一角で間違えないでしょう。
そんな、東京国際大学サッカー部のメンバーを確認して行きましょう。また、リーグ戦の結果や出場大学の選手一覧は下記にて確認できますので是非ともご覧ください。
関東大学リーグ 1部前期 1部後期 2部前期 2部後期
東京国際大学サッカー部 選手一覧 2023
それでは、東京国際大学サッカー部の2023年選手を確認して行きましょう。
*1年生はわかり次第更新致します。
| 氏名 | 学年 | 出身校 |
| Amin Ariful | 4 | |
| 有馬 玲穏 | 4 | 四日市中央工業 |
| 安藤 誠 | 4 | 横浜FマリノスY |
| 飯田 瑛己 | 4 | 日本学園 |
| 飯田 祐斗 | 4 | 東海大札幌 |
| 井坂 玲雄 | 4 | 伊奈 |
| 石川 秀人 | 4 | 前橋育英 |
| 上野 暁 | 4 | 横浜創英 |
| 上野 颯介 | 4 | 札幌第一 |
| 宇田川 楓斗 | 4 | FCトリプレッタ |
| 江間 陽向 | 4 | 田方農業 |
| 大久保 翔 | 4 | 正智深谷 |
| 小川 洸介 | 4 | 霧が丘 |
| 小川 陸 | 4 | 大成 |
| オタイベ シリル龍 | 4 | 国士舘 |
| 小原 諒万 | 4 | 東京ヴェルディY |
| 海津 遼馬 | 4 | 埼玉栄 |
| 金田 奎人 | 4 | 正智深谷 |
| 鎌倉 優大 | 4 | 埼玉栄 |
| 神谷 崇仁 | 4 | 前橋育英 |
| 神山 寿苑 | 4 | 大分トリニータY |
| 菊池 楓 | 4 | 聖光学院 |
| 熊坂 光希 | 4 | 柏レイソルY |
| 栗原 拓巳 | 4 | 帝京八王子 |
| 黒部 光貴 | 4 | 成立学園 |
| 桑原 慶太郎 | 4 | 正智深谷 |
| 源関 隆輔 | 4 | 矢板中央 |
| 小島 匠瑛 | 4 | 帝京 |
| 在間 太一 | 4 | 矢板中央 |
| 櫻井 勇吾 | 4 | 藤枝明誠 |
| 櫻木 亮太 | 4 | アビスパ福岡Y |
| 佐々木 寛太 | 4 | 柏レイソルY |
| 佐藤 神 | 4 | 昭和第一学園 |
| 志賀 一允 | 4 | 柏レイソルY |
| 重野 祥輝 | 4 | ヴィッセル神戸Y |
| 杉田 健 | 4 | 大成 |
| 鈴木 尋斗 | 4 | 武蔵越生 |
| 鈴木 涼斗 | 4 | 仙台育英学園 |
| 瀬尾 優之介 | 4 | 聖和学園 |
| 関本 真尋 | 4 | 宇都宮短大附 |
| 高津 乃輝 | 4 | 尚志 |
| 髙橋 剣 | 4 | 日本航空 |
| 竹内 聖來 | 4 | サガン鳥栖Y |
| 武田 捷 | 4 | 岩手 |
| 武田 圭洋 | 4 | 小松大谷 |
| 玉木 麗音 | 4 | 鹿島アントラーズY |
| 田村 奎人 | 4 | アビスパ福岡Y |
| 都築 桜輔 | 4 | 日本航空 |
| 靏見 拳士朗 | 4 | 矢板中央 |
| 富永 涼大 | 4 | 大宮アルディージャY |
| 長島 拓海 | 4 | 伊奈学園総合 |
| 中野 雄凱 | 4 | 湘南工科大附 |
| 西尾 太一 | 4 | 堀越 |
| 西田 純 | 4 | 岡山県作陽 |
| 林 誠晃 | 4 | 新座柳瀬 |
| 東 颯真 | 4 | 東村山西 |
| 樋口 海成 | 4 | 小平西 |
| 樋口 航大 | 4 | 南稜 |
| 平井 翔馬 | 4 | 向上 |
| 平野 紫音 | 4 | 伊豆総合 |
| 平野 竜聖 | 4 | 保善 |
| 平野 稜弥 | 4 | 札幌光星 |
| 平間 利樹 | 4 | 暁星国際 |
| 福田 寿喜 | 4 | 堀越 |
| 藤井 翔真 | 4 | 常磐 |
| 藤巻 大世 | 4 | 埼玉栄 |
| 古庄 竜弥 | 4 | 西武台 |
| 別宗 裕太 | 4 | 星稜 |
| 松尾 遼太郎 | 4 | 向上 |
| 松﨑 生真 | 4 | 松本山雅FCY |
| 丸山 友輝 | 4 | 山梨学院 |
| 三浦 颯太 | 4 | 菊川南陵 |
| 宮下 宙 | 4 | カターレ富山Y |
| 宮下 岬 | 4 | ジュビロ磐田Y |
| 村上 瑠哉 | 4 | 尚志 |
| 安野 築 | 4 | 日本航空 |
| 柳原 光希 | 4 | 修徳 |
| 山口 雄樹 | 4 | 興國 |
| 山下 スティーブ コビ | 4 | 柏レイソルY |
| 山本 真南斗 | 4 | 栗橋北彩 |
| 横澤 瑠唯 | 4 | 長崎総科学大附 |
| 吉澤 綾乃介 | 4 | 昌平 |
| 渡辺 寛太 | 4 | 昌平 |
| 渡辺 康太 | 4 | 甲府城西 |
| 渡辺 翔太 | 4 | 川口青陵 |
| 渡邉 瑞樹 | 4 | 東北 |
| 相原 勇弥 | 3 | 埼玉平成 |
| 芦刈 大輔 | 3 | 聖和学園 |
| 東根 輝季 | 3 | セレッソ大阪Y |
| 阿部 智広 | 3 | 国際学院 |
| 家田 稜平 | 3 | 宇治山田商業 |
| 五十嵐 敦也 | 3 | 関東第一 |
| 井坂 虎鉄 | 3 | 水戸ホーリーホックY |
| 石井 偉理亜 | 3 | 八潮 |
| 磯崎 颯 | 3 | 三浦学苑 |
| 板倉 健太 | 3 | 山梨学院 |
| 井出 幸喜 | 3 | 武蔵越生 |
| 上田 怜韻 | 3 | 仙台育英学園 |
| 宇山 輝 | 3 | 関東第一 |
| 海老原 拓弥 | 3 | 明秀学園日立 |
| 大木 駿 | 3 | 佐野日本大学 |
| 大坪 颯哉 | 3 | 聖和学園 |
| 大西 海斗 | 3 | 三重 |
| 大山 蓮 | 3 | 東海大相模 |
| 岡部 羽弥 | 3 | 佐賀東 |
| 小川 佳太 | 3 | 長崎総科学大附 |
| 奥山 太海 | 3 | 武南 |
| 尾崎 岳人 | 3 | 堀越 |
| 小澤 紘生 | 3 | 久留米西 |
| 押山 光希 | 3 | 松本国際 |
| 小野 快音 | 3 | 創価 |
| 片桐 完 | 3 | 富士市立 |
| 片山 響 | 3 | 保善 |
| 加藤 想音 | 3 | 船橋(市立) |
| 金子 風真 | 3 | 愛媛FCY |
| 神谷 彪斗 | 3 | 南稜 |
| 亀田 悠太 | 3 | 所沢商業 |
| 賀茂 大紀 | 3 | 藤枝明誠 |
| 川上 秀太 | 3 | 東京学館浦安 |
| 北村 太河 | 3 | 創価 |
| 京谷 祐俊 | 3 | 富谷 |
| 国吉 凜音 | 3 | 未来 |
| 久保 壮輝 | 3 | 山梨学院 |
| 熊木 拓海 | 3 | 湘南工科大附 |
| 倉橋 角成 | 3 | 白井 |
| 郷田 空 | 3 | 武蔵村山 |
| 高鷹 朋生 | 3 | 聖望学園 |
| 小林 稜 | 3 | 仙台大附明成 |
| 齋藤 篤志 | 3 | 相馬東 |
| 酒井 大輝 | 3 | 湘南工科大附 |
| 坂井 龍弥 | 3 | 大成 |
| 作野 嵩昌 | 3 | 開星 |
| 佐藤 智大 | 3 | 仙台育英学園 |
| 佐藤 優斗 | 3 | 浦和レッズY |
| 滋野 伽音 | 3 | 目白研心 |
| 澁谷 健 | 3 | 実践学園 |
| 清水 陽祐 | 3 | 宇都宮短大附 |
| 白石 海翔 | 3 | 聖和学園 |
| 菅原 悠司 | 3 | 細田学園 |
| 杉山 直希 | 3 | 明秀学園日立 |
| 鈴木 遥麻 | 3 | 帝京 |
| 関谷 譲嗣 | 3 | 開志学園 |
| 高木 翔理 | 3 | 聖和学園 |
| 高清水 信之介 | 3 | 湘南工科大附 |
| 高野 嘉輝 | 3 | 日本学園 |
| 髙橋 剣士朗 | 3 | 日本航空 |
| 髙橋 翔悟 | 3 | 東村山西 |
| 高橋 怜 | 3 | 富士市立 |
| 高柳 鯨四朗 | 3 | 関東第一 |
| 田口 裕斗 | 3 | 児玉白楊 |
| 舘田 健生 | 3 | 埼玉平成 |
| 立松 恭輔 | 3 | 大宮東 |
| 竹間 永和 | 3 | 鹿島アントラーズY |
| 鶴郷 渉 | 3 | 叡明 |
| 外山 敬士 | 3 | 成立学園 |
| 中川 琉人 | 3 | 大宮東 |
| 中田 来輝 | 3 | 米子北 |
| 仲西 泰盛 | 3 | 那覇西 |
| 新妻 蒼太 | 3 | 所沢中央 |
| 二階堂 俊輔 | 3 | 清明学院 |
| 西山 正悟 | 3 | 成立学園 |
| 野辺 智哉 | 3 | 正智深谷 |
| 橋辺 海智 | 3 | ヴィッセル神戸Y |
| 馬場 智己 | 3 | ヴィッセル神戸Y |
| 馬場 跳高 | 3 | 堀越 |
| 林 駿人 | 3 | 東海大付属静岡翔洋 |
| 原田 恵右 | 3 | 流通経済大付柏 |
| Jimenez Gonzales Romil Yoshiro | 3 | 青藍泰斗 |
| 平田 晟也 | 3 | 関東第一 |
| 古井 悠斗 | 3 | 第一学院(高萩校) |
| 古澤 ナベル慈宇 | 3 | 青森山田 |
| 洞内 良太 | 3 | 東京実業 |
| 堀 駿平 | 3 | 湘南工科大学附属 |
| 本部 龍佑 | 3 | 宮崎日本大学 |
| 正木 健太 | 3 | 湘南工科大学附属 |
| 正木 玲央 | 3 | 八潮 |
| 松井 太陽 | 3 | 青藍泰斗 |
| 松井 大翔 | 3 | 神村学園高等部 |
| 松本 崇 | 3 | 飯能 |
| 松本 翔 | 3 | 松原 |
| 松本 崚汰 | 3 | 白井 |
| 三浦 元大朗 | 3 | 尚志 |
| 三須 大瑚 | 3 | 日本大学三島 |
| 峰岸 世凪 | 3 | 日本大学藤沢 |
| 箕輪 竜馬 | 3 | 明秀学園日立 |
| 村上 幹 | 3 | 真和 |
| 村川 翔士 | 3 | 埼玉平成 |
| 守屋 翼 | 3 | 菊川南陵 |
| 矢野 元太 | 3 | 長崎総合科学大附 |
| 山内 星空 | 3 | 成立学園 |
| 山内 佑真 | 3 | 作新学院 |
| 山田 知太 | 3 | 長崎総合科学大附 |
| 山田 楓大 | 3 | 米子北 |
| 山田 裕太 | 3 | 栃木SCY |
| 吉田 一翔 | 3 | 実践学園 |
| 吉田 桂介 | 3 | 大宮アルディージャY |
| 依田 籟木 | 3 | 山梨学院 |
| 米山 大智 | 3 | 武蔵越生 |
| 若松 大誠 | 3 | 五條 |
| 若松 隼人 | 3 | 堀越 |
| 渡瀬 晟唯 | 3 | 埼玉平成 |
| 渡辺 玲音 | 3 | 湘南工科大学附属 |
| 浅見 翔太 | 2 | 相模原(私立) |
| 新 凜音 | 2 | 札幌大谷 |
| 阿部 紘夢 | 2 | 東村山西 |
| 荒井 成悟 | 2 | 相模原(私立) |
| 荒井 佑斗 | 2 | 常磐 |
| 荒関 彪悟 | 2 | 聖和学園 |
| 有島 隆悟 | 2 | 昭和第一学園 |
| 飯田 琉太 | 2 | 日本学園 |
| 飯野 義介 | 2 | モンテディオ山形 |
| 五十嵐 空良 | 2 | 浜松聖星 |
| 池上 恒大 | 2 | 正智深谷 |
| 井出 星湧 | 2 | 府中 |
| 糸原 叶翔 | 2 | 富士市立 |
| 井上 凱斗 | 2 | 生浜 |
| 井上 浩輝 | 2 | 静岡市立清水桜が丘 |
| 井上 翔太 | 2 | 日本航空 |
| 井上 巧都 | 2 | 中央学院 |
| 清水 マリオ | 2 | 外国の学校等 |
| 内田 楓 | 2 | 相生学院 |
| 内田 大翔 | 2 | 常磐 |
| 内呂 歩斗夢 | 2 | 川越初雁 |
| 宇留野 渉也 | 2 | 成立学園 |
| 蝦名 洸太郎 | 2 | 浦和東 |
| 大澤 航平 | 2 | 浦和東 |
| 大谷 幸希 | 2 | 長崎総合科学大学附属 |
| 大津 丈椰 | 2 | 横浜FC |
| 大槻 優斗 | 2 | 中京 |
| 大友 幹太 | 2 | 大宮東 |
| 大西 慶知 | 2 | 作新学院 |
| 大沼 龍我 | 2 | 川口青陵 |
| 大畑 神唯 | 2 | ふたば未来学園 |
| 岡村 一輝 | 2 | 私立武蔵野高校 |
| 沖野 汐音 | 2 | 成立学園 |
| 尾崎 翔平 | 2 | 関東第一 |
| 尾﨑 優次郎 | 2 | 実践学園 |
| 小副川 虎之介 | 2 | 鹿島学園 |
| Aurstad Michal Aamaas | 2 | |
| 笠井 悠真 | 2 | 帝京 |
| 柏木 康生 | 2 | 大島海洋国際 |
| 加藤木 朱夏 | 2 | 流通経済大学付属柏 |
| 金子 拓叶 | 2 | 埼玉栄 |
| 河野 圭汰 | 2 | ギラヴァンツ北九州 |
| 菊池 優太 | 2 | 坂戸西 |
| 木田 大裕 | 2 | 光丘 |
| 桐村 隆斗 | 2 | 明法 |
| 久木田 航生 | 2 | 大宮東 |
| 沓澤 恵汰 | 2 | 成立学園 |
| 熊田 龍輝 | 2 | 関東第一 |
| 久米 良介 | 2 | 高崎健大高崎 |
| 黒岩 幹介 | 2 | ヴィッセル神戸 |
| 黒岩 悠 | 2 | 東北 |
| 黒田 浩史 | 2 | 箕面学園 |
| 小林 凌 | 2 | 石見智翠館 |
| 小森 光雅 | 2 | 日本大学明誠 |
| 近藤 光 | 2 | 松商学園 |
| 齋藤 大翔 | 2 | 浦和東 |
| 三枝 虎太郎 | 2 | セレッソ大阪 |
| 坂尾 一汰 | 2 | 成立学園 |
| 坂田 悠馬 | 2 | 光丘 |
| 坂本 秦知 | 2 | 伊奈 |
| 佐久間 颯太郎 | 2 | 川口青陵 |
| 笹原 優極 | 2 | 東北 |
| 佐藤 柊椰 | 2 | 山梨学院 |
| 澤井 翔 | 2 | 東京学館浦安 |
| 柴田 真太郎 | 2 | 浦和実業学園 |
| 城島 稜 | 2 | 藤枝明誠 |
| 杉田 快將 | 2 | 星稜 |
| 鈴木 慎平 | 2 | ふじみ野 |
| 関本 楓名 | 2 | 宇都宮短期大学附属 |
| 平 千毅 | 2 | 久留米西 |
| 高橋 純也 | 2 | 鶴見大学附属 |
| 高橋 佑太 | 2 | 盛岡中央 |
| 高安 陽向 | 2 | 武相 |
| 田河 大翔 | 2 | 国見 |
| 滝沢 龍次 | 2 | 聖和学園 |
| 武石 賢吾 | 2 | モンテディオ山形 |
| 田代 丈二 | 2 | 宮崎第一 |
| 舘 樹 | 2 | 浦和レッズ |
| 田中 稜夢 | 2 | 高崎健大高崎 |
| 田中 啓太 | 2 | 境 |
| 谷口 正剛 | 2 | 武南 |
| 丁 大修 | 2 | 実践学園 |
| 手島 航 | 2 | 鎌倉学園 |
| 寺井 海人 | 2 | 板橋有徳 |
| 時田 龍空 | 2 | 鎌ケ谷西 |
| 徳永来輝ジョシュア | 2 | 厚木北 |
| 冨山 稀平 | 2 | 武南 |
| 豊田 春斗 | 2 | 浦和東 |
| 中込 尊 | 2 | 市川 |
| 長崎 太陽 | 2 | 聖和学園 |
| 中澤 大志 | 2 | 帯広北 |
| 中島 瞬史朗 | 2 | 浦和南 |
| 中塚 亮晴 | 2 | 大阪桐蔭 |
| 中森 拓海 | 2 | 尚志 |
| 那須 天翔 | 2 | 聖和学園 |
| 西岡 亮哉 | 2 | 流通経済大付柏 |
| 沼田 歩己 | 2 | 沼田 |
| 野田 蓮太郎 | 2 | 湘南工科大附 |
| 萩原 大世 | 2 | 成立学園 |
| 橋本 蒼依 | 2 | 大成 |
| 馬場 智希 | 2 | 大宮東 |
| 濵崎 聡馬 | 2 | 鹿児島城西 |
| 林田 明日翔 | 2 | 浦和東 |
| 原田 凪虎 | 2 | 坂戸西 |
| 原田 優哉 | 2 | 駒ケ根工業 |
| 原田 竜之介 | 2 | 矢板中央 |
| 日口 真登 | 2 | 都立鷺宮高校 |
| 平川 周汰 | 2 | 佐賀東 |
| 平田 颯汰 | 2 | 高崎健大高崎 |
| 福岡 滉大 | 2 | 加茂暁星高等学校 |
| 福島 佳修 | 2 | 白井 |
| 藤澤 壮汰 | 2 | 大阪桐蔭 |
| 前原 健人 | 2 | 浦和東 |
| 松川 祐希 | 2 | 湘南工科大附 |
| 水野 利哉 | 2 | 高崎健大高崎 |
| 皆葉 巧磨 | 2 | 帝京長岡 |
| 村松 秀人 | 2 | 浜松開誠館 |
| 八木 聖雅 | 2 | 大山 |
| 矢野 蓮 | 2 | 埼玉平成 |
| 山際 匠 | 2 | 正智深谷 |
| 山口 宇汰 | 2 | 山梨学院 |
【2/25〜2/26 48h限定 エントリー&対象4店舗買い回りで最大P10倍!】ミズノ(MIZUNO)(メンズ、レディース)サッカースパイク 天然芝/土/人工芝グラウンド用 サッカーシューズ モナルシーダNEO II PRO P1GA222260
東京国際大学サッカー部 スタッフ 2023
それでは、明治大学サッカー部の2023年スタッフを確認して行きましょう。
*わかり次第更新します。
関東大学サッカーリーグ 1部 結果速報
2023年関東大学サッカーリーグ1部の結果は下記にて確認できます、是非ともご覧ください。
関東大学サッカーリーグ(後期1部)2023
【2/25〜2/26 48h限定 エントリー&対象4店舗買い回りで最大P10倍!】ミズノ(MIZUNO)(メンズ)サッカースパイク 天然芝・土・人工芝用 サッカーシューズ レビュラ CUP PRO P1GA217414
まとめ
今回は、東京国際大学サッカー部の選手について確認してきました。
リーグ戦やインカレでの活躍に期待しましょう。
また、関東大学サッカーリーグへの出場大学の選手一覧は下記にて確認できますので、是非ともご覧ください。
選手の皆さん頑張っていきましょう、皆さん応援していきましょう。
今回は最後までお読みいただきありがとうございます。
今後とも有益な記事を更新していきますので、何卒宜しくお願い致します。


コメント