今回は、高校サッカーのウ高校サッカー選手権2022秋田県代表として出場し注目される明桜について見ていきたいと思います。
高校サッカー界で最も注目されるのがこの高校サッカー選手権です、出場を決めた各都道府県代表校をしっかりと注目していきましょう。
また高校サッカー選手権の詳細や、結果速報については下記の記事にて更新していきますので、是非ともチェックしてください。
高校サッカー選手権2022 大会詳細
それでは2022年の高校サッカー選手権の大会詳細を確認しておきましょう。
第101回全国高校サッカー選手権大会
開催期間:2022年12月28日(水)~2023年1月9日(月)
開催地:関東地方
会場:
出場校:〇〇チーム
競技方法:トーナメント方式
明桜 選手一覧
それでは【明桜】の選手一覧を確認しておきましょう。
【高校サッカー選手権2022 明桜】
No. | P | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 川村 晃生 | 2年 | 青森FCジュニアユース |
12 | GK | 佐藤 瑠耶 | 1年 | モンテディオ山形ジュニアユース村山 |
21 | GK | 塩田 航大 | 2年 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
2 | DF | 吉崎 塁 | 3年 | 青森FCジュニアユース |
3 | DF | 久米 颯 | 3年 | FCあきたASPRIDE |
5 | DF | 菅野 琉空 | 2年 | モンテディオ山形ジュニアユース庄内 |
6 | DF | 大町 璃音 | 3年 | FCあきたASPRIDE |
14 | DF | 吉田 秀 | 2年 | ROUSE新潟FC |
15 | DF | 外山 蓮 | 2年 | 神岡FCジュニアユース |
16 | DF | 中山 煌斗 | 2年 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 |
23 | DF | 山口 滉生 | 1年 | FC GRANRIO SUZUKA |
24 | DF | 中野 颯太 | 2年 | SC大阪エルマーノSC |
28 | DF | 大木 源士郎 | 1年 | SOLTILO CHIBA FC U-15 |
4 | MF | 小笠原 義斗 | 3年 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 |
10 | MF | 小野 亮輔 | 3年 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
17 | MF | 廣森 輝星 | 1年 | FC GRANRIO SUZUKA |
18 | MF | 佐々木 涼介 | 1年 | RENUOVENS OGASA FC |
19 | MF | 目黒 琥珀 | 2年 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
22 | MF | 増田 剛琉 | 3年 | バリオーレ日の出 |
26 | MF | 武田 大和 | 2年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
27 | MF | 庄司 郁哉 | 1年 | エクセルシオールFCジュニアユース |
29 | MF | 朴 智晟 | 1年 | スポルティフ秋田 |
30 | MF | 飯島 健斗 | 3年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
7 | FW | 畠山 昴琉 | 3年 | ブレイジング トルシーダ 大館U-15 |
8 | FW | 佐藤 拓海 | 3年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
9 | FW | 臼田 成那 | 2年 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 |
11 | FW | 藤山 成弥 | 3年 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
13 | FW | 加藤 鳳夢 | 2年 | ROUSE新潟FC |
20 | FW | 福島 温大 | 3年 | 上尾SC |
25 | FW | 北川 学 | 1年 | FCトッカーノU-15 |
秋田県予選 結果
ここでは、明桜が優勝した明桜県予選の結果を確認しておきましょう。
- 3回戦:明桜
- 準々決勝戦:明桜 5ー0 本荘
- 準決勝戦:明桜10ー0 秋田南
- 決勝戦:明桜 2ー1 秋田商
秋田県予選の詳細はこちらになります→秋田県予選
高校サッカー選手権2022出場校まとめ
それでは、最後に高校サッカー選手権2022出場校をまとめておきましょう。
高校名をクリックすると、その高校の詳細ページへ移動しますので是非ともご覧ください。
(県名からはその県の予選詳細ページに移動します)
【男子】
都道府県 | 代 表 校 | 出 場 回 数 |
北海道 | 北海 | 2年連続12回目 |
青森県 | 青森山田 | 26年連続28回目 |
岩手県 | 盛岡商業 | 11年ぶり17回目 |
秋田県 | 明桜 | 2年ぶり5回目 |
山形県 | 羽黒 | 2年連続9回目 |
宮城県 | 聖和学園 | 6年ぶり5回目 |
福島県 | 尚志 | 2年連続13回目 |
茨城県 | 鹿島学園 | 3年連続11回目 |
栃木県 | 佐野日大 | 6年ぶり9回目 |
群馬県 | 前橋育英 | 2年連続25回目 |
埼玉県 | 昌平 | 2年ぶり5回目 |
千葉県 | 日体大柏 | 初出場 |
東京都 | 國學院久我山 成立学園 | 3年ぶり9回目 17年ぶり3回目 |
神奈川県 | 日大藤沢 | 3年ぶり6回目 |
山梨県 | 山梨学院 | 3年連続9回目 |
新潟県 | 日本文理 | 5年ぶり2回目 |
富山県 | 富山第一 | 8年連続33回目 |
石川県 | 星稜 | 3年連続31回目 |
福井県 | 丸岡 | 5年連続33回目 |
長野県 | 松本国際 | 2年ぶり5回目 |
静岡県 | 浜松開誠館 | 4年ぶり2回目 |
愛知県 | 東邦 | 4年ぶり7回目 |
岐阜県 | 帝京可児 | 4年連続9回目 |
三重県 | 津工業 | 15年ぶり3回目 |
滋賀県 | 近江 | 2年ぶり2回目 |
京都府 | 東山 | 2年連続5回目 |
大阪府 | 履正社 | 2年ぶり4回目 |
兵庫県 | 芦屋学園 | 初出場 |
奈良県 | 奈良育英 | 2年連続15回目 |
和歌山県 | 近大和歌山 | 2年連続9回目 |
鳥取県 | 米子北 | 13年連続18回目 |
島根県 | 立正大湘南 | 3年ぶり19回目 |
岡山県 | 岡山学芸館 | 2年連続5回目 |
広島県 | 広島皆実 | 2年ぶり17回目 |
山口県 | 高川学園 | 4年連続28回目 |
徳島県 | 徳島市立 | 2年ぶり19回目 |
香川県 | 四学香川西 | 4年ぶり12回目 |
愛媛県 | 帝京第五 | 初出場 |
高知県 | 高知 | 2年連続18回目 |
福岡県 | 飯塚 | 初出場 |
佐賀県 | 龍谷 | 3年ぶり3回目 |
長崎県 | 国見 | 12年ぶり24回目 |
熊本県 | 大津 | 2年連続19回目 |
大分県 | 大分 | 3年ぶり12回目 |
宮崎県 | 日章学園 | 3年ぶり16回目 |
鹿児島県 | 神村学園 | 6年連続10回目 |
沖縄県 | 西原 | 2年連続5回目 |
まとめ
今回は、高校サッカー選手権2022での活躍が大いに期待されます秋田県代表である明桜について見ていきました。
全国の舞台で明桜高校の戦いや活躍注目していきます。
開催が待ち遠しい高校サッカー選手権2022の各県の代表校の活躍に大いに期待していきましょう。
頑張っていただきたいです、応援していきましょう。
選手の皆さん頑張ってください。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿していきますので何卒宜しくおねがいします。
コメント